Our parts keep the world moving
5915-00-000-0148 through 5915-00-004-2014 |
||||
Parts listed on this page: BAND PASS FILTER COMPONENTS 5915-00-000-0148, 5915-00-001-1621, 5915-00-001-7516, 5915-00-001-7586, 5915-00-001-9511, 5915-00-001-9512, 5915-00-001-9528, 5915-00-001-9529, 5915-00-001-9530, 5915-00-001-9531, 5915-00-001-9532, 5915-00-001-9533, 5915-00-001-9534, 5915-00-003-2788, 5915-00-003-3569, 5915-00-003-5264, 5915-00-003-7736, 5915-00-003-7762, 5915-00-003-7778, 5915-00-003-7779, 5915-00-003-7796, 5915-00-004-0115, 5915-00-004-0154, 5915-00-004-0155, 5915-00-004-2014 |
||||
|
||||
| Part number | Description | Category | Details | |
|---|---|---|---|---|
| 5915-00-000-0148 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 20.0 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-1621 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 312.0 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-7516 | FILTER, BAND PASS | |||
| 5915-00-001-7586 | FILTER, BAND PASS | INPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/LOAD | 50.0 OHMS BLANK | |
| 5915-00-001-9511 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 149.0 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9512 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 182.0 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9528 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 35.394309 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9529 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 33.919546 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9530 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 32.444783 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9531 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 30.970021 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9532 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 36.869072 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9533 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 28.020494 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-001-9534 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 25.070969 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-003-2788 | FILTER, BAND PASS | INCLOSURE TYPE | UNINCLOSED | |
| 5915-00-003-3569 | FILTER, BAND PASS | INPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/LOAD | 600.0 OHMS BLANK | |
| 5915-00-003-5264 | FILTER, BAND PASS | |||
| 5915-00-003-7736 | FILTER, BAND PASS | INPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/LOAD | 50.0 OHMS BLANK | |
| 5915-00-003-7762 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 22.757 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-003-7778 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 1.14 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-003-7779 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 14.8 MEGAHERTZ BLANK | |
| 5915-00-003-7796 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 400.0 HERTZ BLANK | |
| 5915-00-004-0115 | FILTER, BAND PASS | |||
| 5915-00-004-0154 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 469.51 KILOHERTZ BLANK | |
| 5915-00-004-0155 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 470.49 KILOHERTZ BLANK | |
| 5915-00-004-2014 | FILTER, BAND PASS | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 30.0 MEGAHERTZ BLANK | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>> | ||||
Industry Resources | Site Map | Contact Us

